Issuer ? CAISSE GENERALE DE PRÊTS FONCIERS ET INDUSTRIELS

Balance sheet as of 1923-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 12.500.000 francs | Capital actions 25.000.000 francs
Banques 1.409.957 francs | Créditeur 542.435 francs
Débiteurs divers 2.920.674 francs | Intérêts et bénéfices en suspens 1.295.784 francs
Débiteurs hypothécaires 12.984.963 francs | Obligations 15.999.500 francs
Effets 5.177.840 francs | Réserves 213.300 francs
Omission et erreurs (agents de change) 1 francs |
Portefeuille titres 5.488.781 francs |
Primes de remboursement d'obligations 862.081 francs |
Profits et pertes 1.706.722 francs |
Total actif 43.051.019 francs | Total passif 43.051.019 francs