Issuer ? CAISSE GENERALE DE PRÊTS FONCIERS ET INDUSTRIELS

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 6.489 1000 francs | Capital actions 25.000 1000 francs
Caisse, banques 3.802 1000 francs | Créditeur 903 1000 francs
Débiteurs divers 1.690 1000 francs | Intérêts et bénéfices en suspens 1.145 1000 francs
Débiteurs hypothécaires 17.763 1000 francs | Obligations 12.571 1000 francs
Effets 3.900 1000 francs | Profits et pertes 1.640 1000 francs
Immeubles 1.438 1000 francs | Réserves 573 1000 francs
Portefeuille titres 6.750 1000 francs |
Total actif 41.832 1000 francs | Total passif 41.832 1000 francs