Issuer ? Société IMMOBILIERE DES FOIRES, EXPOSITIONS ET FETES DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -26.922 1000 francs | A. — Capital 6.000 1000 francs
F. — Immobilisé 42.872 1000 francs | A. — Réserves et provisions 2.436 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.946 1000 francs | B. — Dette consolidée 0 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 135 1000 francs | B. — Emprunt 9.400 1000 francs
H. — Disponible 1.711 1000 francs | B. — Obligations 2.177 1000 francs
| C. — Dette flottante 429 1000 francs
| D. — Bénéfices distribués 300 1000 francs
Total actif 20.742 1000 francs | Total passif 20.742 1000 francs