Issuer ? Société IMMOBILIERE DES FOIRES, EXPOSITIONS ET FETES DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Balance sheet as of 1948-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -45.401 1000 francs | A. — Capital 12.000 1000 francs
F. — Immobilisé 110.686 1000 francs | A. — Réserves et provisions 4.511 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.728 1000 francs | B. — Dette consolidée : Obligations 1.718 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 1.062 1000 francs | B. — Emprunt 8.765 1000 francs
H. — Disponible 1.259 1000 francs | C. — Dette flottante 42.427 1000 francs
| D. — Bénéfices distribués 913 1000 francs
Total actif 70.334 1000 francs | Total passif 70.334 1000 francs