Issuer ? Société IMMOBILIERE DES FOIRES, EXPOSITIONS ET FETES DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Balance sheet as of 1949-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -52.199 1000 francs | A. — Capital 12.000 1000 francs
F. — Immobilisé 164.821 1000 francs | A. — Réserves et provisions 4.300 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.272 1000 francs | B. — Dette consolidée : Obligations 1.643 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 1.113 1000 francs | B. — Emprunt 48.656 1000 francs
H. — Disponible 5.206 1000 francs | C. — Dette flottante 53.353 1000 francs
| D. — Bénéfices distribués 1.261 1000 francs
Total actif 121.213 1000 francs | Total passif 121.213 1000 francs