Issuer ? Société IMMOBILIERE DES FOIRES, EXPOSITIONS ET FETES DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Balance sheet as of 1950-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -63.496 1000 francs | A. — Capital 15.000 1000 francs
F. — Immobilisé 192.748 1000 francs | A. — Réserves et provisions 1.716 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.290 1000 francs | B. — Dette consolidée : Obligations 1.562 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 1.113 1000 francs | B. — Emprunt 42.541 1000 francs
H. — Disponible 12.391 1000 francs | C. — Dette flottante 82.705 1000 francs
| D. — Bénéfices distribués 1.522 1000 francs
Total actif 145.046 1000 francs | Total passif 145.046 1000 francs