Issuer ? Société IMMOBILIERE DES FOIRES, EXPOSITIONS ET FETES DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Balance sheet as of 1951-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -78.743 1000 francs | A. — Capital 15.000 1000 francs
F. — Immobilisé 201.951 1000 francs | A. — Réserves et provisions 1.880 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.493 1000 francs | B. — Dette consolidée : Obligations 1.477 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 1.113 1000 francs | B. — Emprunt 35.420 1000 francs
H. — Disponible 13.138 1000 francs | C. — Dette flottante 84.347 1000 francs
| D. — Bénéfices distribués 1.828 1000 francs
Total actif 139.952 1000 francs | Total passif 139.952 1000 francs