Issuer ? LES EXPLOITATIONS ELECTRIQUES

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsBénéfices brutsDividende partDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribués
1918 12,5 940.900 0
1919 16,25 1.029.700 0
1920 17,5 1.077.200 15,167
1921 17,5 1.083.100 14,024
1922 17,5 1.393.300 21,18
1923 17,5 1.394.700 21,25
1924 17,5 1.405.200 21,747
1925 15,5 1.943.000 4.089.900 21,747 1.780
1926 17,5 2.024.700 3.305.680 33,675 1.783
1927 18,75 2.018.100 4.226.900 1.875
1928 20 3.955.210 4.965.700 3.955 3.600
1929 20 4.371.246 5.080.440 4.371 3.600
1930 20 4.457.400 5.810.100 4.457 3.600
1931 20 4.458.300 6.565.300 4.458 3.600
1932 20 4.361 3.600
1933 20 6.568 3.600
1934 20 3.955 3.600
1935 20 5.305 3.600
1936 20 4.957 3.600
1937 15 2.921 2.700
1938 12,5 2.368 2.250
1939 12,5 2.390 2.250
1940 12,5 2.435 2.250
1941 15 3.152 2.700
1942 15 3.448 2.700
1943 15 2.504 2.700
1944 12,5 3.627 3.000
1945 12,5 3.202 3.042
1946 17 17 6.516 4.606 6.516 7.402
1947 17 17 4.716 4.443 4.716 5.775
1948 17 7.919 7.346
1949 17 8.435 7.996
1950 20 10.033 9.531
1951 11.435