Issuer ? UNION FINANCIERE D'EXTREME-ORIENT

Balance sheet as of 1948-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 1.427 1000 Piasttres (Indochinoises) | A. — Capital 3.000 1000 Piasttres (Indochinoises)
F. — Portefeuilles, titres 5.515 1000 Piasttres (Indochinoises) | A. — Réserves et provisions 8.629 1000 Piasttres (Indochinoises)
G. — Débiteurs divers 13.337 1000 Piasttres (Indochinoises) | C. — Dette flottante 16.464 1000 Piasttres (Indochinoises)
G. — Stocks et approvisionnements 6.014 1000 Piasttres (Indochinoises) | D. — Dividendes et tantièmes 864 1000 Piasttres (Indochinoises)
H. — Caisse et banque 4.185 1000 Piasttres (Indochinoises) | E. — Comptes d'ordre 1.863 1000 Piasttres (Indochinoises)
I. — Comptes d'ordre 342 1000 Piasttres (Indochinoises) |
Total actif 30.820 1000 Piasttres (Indochinoises) | Total passif 30.820 1000 Piasttres (Indochinoises)