Issuer ? OMNIUM INDUSTRIEL, IMMOBILIER ET COMMERCIAL

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -9.166 1000 francs | A. — Capital 16.000 1000 francs
F. — Immobilisé 25.922 1000 francs | A. — Prime d'émission 4.791 1000 francs
G. — Approvisionnements, stocks 2.972 1000 francs | A. — Réserves et provisions 16.296 1000 francs
G. — Débiteurs 914 1000 francs | C. — Dette flottante 1.655 1000 francs
G. — Titres 15.457 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 3.058 1000 francs
H. — Caisse et banque 5.701 1000 francs |
Total actif 41.800 1000 francs | Total passif 41.800 1000 francs