Issuer ? ETABLISSEMENTS JULIEN DAMOY

Balance sheet as of 1939-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 27.996 1000 francs | A. — Capital 40.000 1000 francs
F. — Titres 4.219 1000 francs | A. — Prime d'émission 4.792 1000 francs
G. — Débiteurs et effets 15.266 1000 francs | A. — Provisions 14.000 1000 francs
G. — Stocks 47.554 1000 francs | A. — Réserves 5.200 1000 francs
H. — Comptes d’ordre 0 1000 francs | B. — Dette consolidée 17.699 1000 francs
H. — Disponible 6.960 1000 francs | C. — Dette flottante 24.671 1000 francs
H. — Pertes 4.367 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
Total actif 106.362 1000 francs | Total passif 106.362 1000 francs