Issuer ? ETABLISSEMENTS JULIEN DAMOY

Balance sheet as of 1946-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 233.701 1000 francs | A. — Capital 84.000 1000 francs
F. — Titres 5.552 1000 francs | A. — Provisions 22.935 1000 francs
G. — Débiteurs et effets 80.232 1000 francs | A. — Réserves 208.008 1000 francs
G. — Stocks 138.507 1000 francs | B. — Dette consolidée 14.345 1000 francs
H. — Comptes d’ordre 250 1000 francs | C. — Dette flottante 161.109 1000 francs
H. — Disponible 50.473 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 18.068 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 250 1000 francs
Total actif 508.715 1000 francs | Total passif 508.715 1000 francs