Issuer ? SOCIETE NORMANDE D'ALIMENTATION

Year Dividende partDividende brut actionDividende actionBénéfices netsDividende et tantième
1927 195,354 15 1.172.453
1928 17 1.376.000
1929 320,66 18 1.660.000
1930 324,31 19 2.048.000
1931 33,82 19,04 2.181.000
1932 33,37 19,04
1933 33,57 19,04
1934 30,21 17 2.018.084
1935 29,82 17 2.066.800
1936 27,373 17 2.000.600
1937 29,714 17 2.177.233
1938 30,627 18 2.185.369
1939 36,34 20 1.753.590
1940 31,185 15 1.547.409
1941 31,613 15 1.564.545
1942 28,71 18 1.448.453
1943 28,878 13 1.689.625
1944 -1.082.801
1945 18,688 9 2.057.344
1946 222,45 38,5 38,5 12.077 9.072
1947 191,36 21 21 11.426 8.636
1948 447,56 36,58 20.114 16.328
1949 601,22 23,17 25.431 14.789
1950 574,95 42,68 26.401 20.381
1951 354 700 19.372