Issuer ? L'ALLOBROGE (Propriétaire des Magasins à l'Etoile des Alpes)

Year Dividende partDividende brut actionDividende actionBénéfices netsDividende action jouissanceDividende action ADividende action BDividende totalDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribués
1928 82,65 1.023.350 37,5 37,5 718.238
1929 84,15 1.036.805 39 39 751.011
1930 125,12 40 1.129.056 470 40 40 782.554 1.424 742
1931 113,5 42 1.191.500 412 42 42 825.000 1.188 983
1932 36,2 33 780.600 375 33 32 622.000 780 676
1933 76,65 36 964 795
1934 35 2.206 638
1935 32,55 30 1.614 588
1936 50 35 868 743
1937 103,55 37,5 1.138 883
1938 57,15 37,5 922 762
1939 60,6 37,5 957 770
1940 72,7 40 885 832
1941 57,85 37,5 802 770
1942 49,9 37,5 765 759
1943 82,5 36 1.004 819
1944 100 39 1.068 1.048
1945 -1.347
1946 48,51 45 45 4.279 1.487 4.279 1.487
1947 70,53 25 5.469 2.981
1948 34,15 25 18.263 7.152
1949 41,15 25 22.933 11.745
1950 25,65 69,5 25.563 17.255
1951 14 275 32.282 25.638