Issuer ? SUCRERIES MILLET REUNIES

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices industrielsBénéfices netsDividende et tantièmePertes
1925 50 2.599.600
1926 15 3.159.177 1.783.700
1927 819.525 12.549
1928 8 1.220.900 418.800
1929 34.134
1930 1.560.000 1.519
1931 350.140 118.200
1932 2.023.400 1.059.900
1933 5 788
1934 10 1.001
1935 10 638
1936 10 87
1937 15 1.819
1938 18 2.096
1939 14 1.687
1940 18,5 2.090
1941 21,95 2.549
1942 21 2.050
1943 14,5 2.640
1944 15 2.814
1945 5 12
1946 25 25 4.927 4.540
1947 15 15 3.096 2.572
1948 162
1949 45 7.830 7.922
1950 50 9.425 8.792
1951 85 20.271 15.515
1952 425 15.474