Issuer ? SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES

Balance sheet as of 1940-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -5.438 1000 francs | A. — Capital 5.000 1000 francs
F. — Immobilisé 10.676 1000 francs | A. — Réserves et provisions 650 1000 francs
G. — Débiteurs et divers 1.406 1000 francs | C. — Dette flottante 2.365 1000 francs
G. — Stocks 1.018 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Disponible 40 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs |
I. — Pertes 313 1000 francs |
Total actif 8.015 1000 francs | Total passif 8.015 1000 francs