Issuer ? SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES

Balance sheet as of 1944-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -5.198 1000 francs | A. — Capital 7.500 1000 francs
F. — Immobilisé 10.966 1000 francs | A. — Réserves et provisions 810 1000 francs
G. — Débiteurs divers 1.741 1000 francs | C. — Dette flottante 1.406 1000 francs
G. — Stocks 1.876 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Disponible 225 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 333 1000 francs
I. — Comptes divers 333 1000 francs |
I. — Pertes 106 1000 francs |
Total actif 10.049 1000 francs | Total passif 10.049 1000 francs