Issuer ? SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -5.181 1000 francs | A. — Capital 7.500 1000 francs
F. — Immobilisé 13.036 1000 francs | A. — Réserves et provisions 1.595 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.749 1000 francs | C. — Dette flottante 6.347 1000 francs
G. — Stocks 3.041 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Disponible 170 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 226 1000 francs
I. — Comptes divers 226 1000 francs |
I. — Pertes 1.627 1000 francs |
Total actif 15.668 1000 francs | Total passif 15.668 1000 francs