Issuer ? HUILERIE DARIER DE ROUFFIO

Year Bénéfices netsBénéfices d'exploitation
1928 99.334 6.783.873
1929 1.915.049 7.671.855
1930 17.528.600 5.446.600
1931 6.779.000 3.900.000
1932 1.767.300 6.140.600
1933 2.342.600 3.789.200
1934 -972.619 1.410.975
1935 -5.224.498 -1.020.820
1936 -1.266.403 -345.682
1937 -599.604 -389.732
1938 -1.229.782 -435.990
1939 -1.039.296 -298.132
1940 -325.542 430.436
1941 -719.250 434.243
1942 -222.631 380.663
1943 -543.391 125.385
1944 -137.183 2.750.555
1945 227.692 3.793.151
1946 728.038 13.668.007
1947 828.805 8.049.783
1949 -166.471
1950 -238.202
1951 -4.624.951