Issuer ? SOCIETE DES PLANTATIONS D'ELIMA

Balance sheet as of 1948-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 20.525 1000 francs C.F.A. | A. — Capital 12.107 1000 francs C.F.A.
F. — Titres et Participations 1.253 1000 francs C.F.A. | A. — Prime d'émission 6.969 1000 francs C.F.A.
G. — Débiteurs 2.852 1000 francs C.F.A. | A. — Provisions 1.068 1000 francs C.F.A.
G. — Stocks 7.231 1000 francs C.F.A. | A. — Réserves 4.676 1000 francs C.F.A.
H. — Disponible 7.063 1000 francs C.F.A. | C. — Dette flottante 15.236 1000 francs C.F.A.
I. — Pertes 1.132 1000 francs C.F.A. |
Total actif 40.056 1000 francs C.F.A. | Total passif 40.056 1000 francs C.F.A.