Issuer ? SOCIETE DES PLANTATIONS D'ELIMA

Balance sheet as of 1949-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 28.741 1000 francs C.F.A. | A. — Capital 37.000 1000 francs C.F.A.
F. — Titres et Participations 1.253 1000 francs C.F.A. | A. — Prime d'émission 6.969 1000 francs C.F.A.
G. — Débiteurs 3.740 1000 francs C.F.A. | A. — Provisions 1.068 1000 francs C.F.A.
G. — Stocks 7.777 1000 francs C.F.A. | A. — Réserves 4.677 1000 francs C.F.A.
H. — Disponible 8.844 1000 francs C.F.A. | C. — Dette flottante 1.977 1000 francs C.F.A.
I. — Pertes 1.336 1000 francs C.F.A. |
Total actif 51.691 1000 francs C.F.A. | Total passif 51.691 1000 francs C.F.A.