Issuer ? COMPAGNIE NANTAISE DES BOIS DÉROULÉS ET CONTREPLAQUÉS "OCÉAN"

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 3.752 1000 francs | A. — Capital 25.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 1.066 1000 francs | A. — Prime d'émission 5.911 1000 francs
G. — Débiteurs 19.355 1000 francs | A. — Réserves et provisions 14.158 1000 francs
G. — Stocks 19.666 1000 francs | C. — Dette flottante 8.820 1000 francs
H. — Disponible 12.898 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 2.848 1000 francs
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 56.737 1000 francs | Total passif 56.737 1000 francs