Issuer ? COMPAGNIE NANTAISE DES BOIS DÉROULÉS ET CONTREPLAQUÉS "OCÉAN"

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 37.029 1000 francs | A. — Capital 82.500 1000 francs
F. — Titres et Participations 11.066 1000 francs | A. — Prime d'émission 0 1000 francs
G. — Débiteurs 21.398 1000 francs | A. — Réserves et provisions 38.605 1000 francs
G. — Stocks 68.167 1000 francs | C. — Dette flottante 23.380 1000 francs
H. — Disponible 28.565 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 21.740 1000 francs
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 166.225 1000 francs | Total passif 166.225 1000 francs