Issuer ? ÉTABLISSEMENTS G. LEROY, A. LIVAROT

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -23.871 1000 francs | A. — Capital 22.000 1000 francs
F. — Immobilisé 39.485 1000 francs | A. — Réserves et provisions 22.175 1000 francs
F. — Titres et Participations 120 1000 francs | C. — Dette flottante 8.899 1000 francs
G. — Débiteurs 9.184 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 2.000 1000 francs
G. — Stocks 23.795 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
H. — Disponible 6.361 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs |
Total actif 55.074 1000 francs | Total passif 55.074 1000 francs