Issuer ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Erreurs et Omissions 10 1000 francs | A. — Capital 17.500 1000 francs
F. — Amortissements -31.365 1000 francs | A. — Réserves, provisions 30.101 1000 francs
F. — Immobilisations 61.823 1000 francs | B. — Obligations 13.427 1000 francs
G. — Approvisionnements, fabrication 243.300 1000 francs | C. — Créditeurs divers 337.058 1000 francs
G. — Débiteurs 120.982 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.814 1000 francs
G. — Titres 2.011 1000 francs |
H. — Caisse et banque 3.139 1000 francs |
H. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 399.900 1000 francs | Total passif 399.900 1000 francs