Issuer ? SOCIÉTÉ D'OPTIQUE ET DE MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION (Anciens Etablissements Lacour-Berthiot)

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 47.677 1000 francs | A. — Capital 20.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 3.641 1000 francs | A. — Réserves et provisions 160.856 1000 francs
G. — Débiteurs 70.735 1000 francs | C. — Dette flottante 93.428 1000 francs
G. — Stocks 105.092 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Disponible 2.901 1000 francs | E. — Compte de régularisation 10.043 1000 francs
I. — Comptes de régularisations 33 1000 francs |
Pertes 54.248 1000 francs |
Total actif 284.327 1000 francs | Total passif 284.327 1000 francs