Issuer ? SOCIÉTÉ DE L'HOTEL MEURICE

Year Dividende brut actionDividende actionBénéficesDividende totalBénéfices netsDividende et tantième
1907 8 712 280
1908 14 950 490
1909 14 1.011.000 490.000
1910 14 1.010.000 490.000
1911 15 1.237.000 525.000
1912 16 1.229.000 560.000
1913 17 1.203.000 595.000
1914 5 235.000 175.000
1915 -184.000
1916 -124.000
1917 0 370.000
1918 18 896.000 630.000
1919 20 1.291.000 700.000
1920 50 2.457.000 1.750.000
1921 75 3.512.100 2.650.000
1922 75 3.317.000 2.650.000
1923 95 4.085.600 3.325.000
1924 75 6.792.600
1925 80 7.265.500 5.600.000
1926 120 12.112.300 8.400.000
1927 105 8.932.100 7.350.000
1928 95 7.960.600 6.650
1929 90 7.539.300 6.300
1930 55 5.175 3.850
1931 15 1.741.800 1.050
1932 243
1933 226
1934 357
1935 257
1936 460
1937 2.480
1938 1.234
1939 138
1940 2.437
1941 6 4.275 420
1942 6 1.205 420
1943 7,2 1.059 504
1945 3.635 -3.635
1946 58,57 8.157 4.100 8.157 4.517
1947 74,97 4.082 5.247 5.782 5.590
1948 200 16.230 15.367
1949 200 42.697 17.866
1950 200 22.066 15.988
1951 200 23.819 16.163