Issuer ? SOCIÉTÉ DES HOTELS DE L'ETOILE

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 270 1000 francs | A. — Capital 20.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 30.734 1000 francs | A. — Prime d'émission 4.750 1000 francs
G. — Débiteurs 9.082 1000 francs | A. — Provisions 3.750 1000 francs
G. — Marchandises 1.409 1000 francs | A. — Réserves 1.302 1000 francs
H. — Disponible 12.681 1000 francs | C. — Dette flottante 22.894 1000 francs
| D. — Dividendes et tantièmes 1.480 1000 francs
Total actif 54.176 1000 francs | Total passif 54.176 1000 francs