Issuer ? LA PATERNELLE CIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE, L'EXPLOSION DU GAZ ET LES RISQUES DE TOUTE NATURE

Balance sheet as of 1923-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 900.000 francs | Capital social 6.000.000 francs
Caisse, banques, débiteurs divers 19.803.575 francs | Cautionnements, placements d'épargne aux employés 3.860.234 francs
Immeubles 3.834.000 francs | Créditeurs divers 14.616.067 francs
Portefeuille général des primes 246.096.931 francs | Dividende, impôts, loyers 5.910.434 francs
Réassurances 6.283.569 francs | Omission et erreurs (agents de change) 20 francs
Valeurs en dépôt 3.860.234 francs | Portefeuille des primes 246.096.931 francs
Valeurs placées 29.235.217 francs | Réassurances 6.291.374 francs
| Réserves diverses 27.117.918 francs
| Solde 120.548 francs
Total actif 310.013.526 francs | Total passif 310.013.526 francs