Issuer ? SOCIÉTÉ GALERIES MODERNES

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribués
1921 20 2.240.900
1922 15 2.853.700
1923 15 2.692.500
1924 10 1.976.200
1925 10 1.902.700
1926 10 2.371.700
1927 10 2.383.900
1928 5 918.681
1929 5 1.181.147
1930 6,5 1.567.173 1.567 1.457
1931 7 1.671.557 1.671 1.567
1932 5 818.384 818 1.081
1933 15
1934 -5.755
1935 60
1936 996
1937 1.565
1938 15 1.002 1.000
1939 15 1.008 1.001
1940 17,5 1.852 1.167
1941 15 1.154 1.000
1942 17,5 1.211 1.166
1943 19,15 1.631 1.644
1944 2.338
1945 12,5 1.372
1946 -720
1947 -720
1948 17,44 2.483 1.517
1949 19 2.510 2.368
1950 359
1951 31 14.650 4.962
1952 37 7.040