Issuer ? SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE COMMERCE AVEC LES COLONIES ET L'ÉTRANGER (Anciens Etablissements David Gradis et fils)

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 86 1000 francs | A. — Capital 15.750 1000 francs
F. — Titres et Participations 9.532 1000 francs | A. — Provisions 1.772 1000 francs
G. — Débiteurs 42.622 1000 francs | A. — Réserves 5.253 1000 francs
H. — Disponible 43.097 1000 francs | C. — Dette flottante 69.939 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 26 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 2.622 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 27 1000 francs
Total actif 95.363 1000 francs | Total passif 95.363 1000 francs