Issuer ? SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE COMMERCE AVEC LES COLONIES ET L'ÉTRANGER (Anciens Etablissements David Gradis et fils)

Balance sheet as of 1948-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 158 1000 francs | A. — Capital 18.900 1000 francs
F. — Titres et Participations 16.273 1000 francs | A. — Provisions 1.772 1000 francs
G. — Débiteurs 89.488 1000 francs | A. — Réserves 8.732 1000 francs
H. — Disponible 84.011 1000 francs | C. — Dette flottante 151.709 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 311 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 4.951 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 4.177 1000 francs
Total actif 190.241 1000 francs | Total passif 190.241 1000 francs