Issuer ? SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE COMMERCE AVEC LES COLONIES ET L'ÉTRANGER (Anciens Etablissements David Gradis et fils)

Balance sheet as of 1950-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 143 1000 francs | A. — Capital 35.250 1000 francs
F. — Titres et Participations 14.286 1000 francs | A. — Provisions 1.772 1000 francs
G. — Débiteurs 145.406 1000 francs | A. — Réserves 34.208 1000 francs
H. — Disponible 117.671 1000 francs | C. — Dette flottante 188.535 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 311 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 15.622 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 2.430 1000 francs
Total actif 277.817 1000 francs | Total passif 277.817 1000 francs