Issuer ? UNION COMMERCIALE AGRICOLE

Year Dividende actionDividende partBénéfices netsDividende totalBénéfices distribués
1929 18 12,85 1.184.292 462.857
1930 18 15,267 1.014 662
1931 6 738 208
1932 6 958 150
1933 8 2,678 1.028 230
1934 8 2,678 850 230
1935 142
1936 10 5,35 875 319
1937 24,5 24,776 1.974 1.014
1938 48,33 63,78 2.086 2.048
1939 25 43,803 2.690 1.638
1940 8 4,821 2.135 607
1941 22 51,642 2.643 1.889
1942 15 29,049 1.984 1.443
1943 15 29,049 2.568 1.889
1944 16 48,214 2.571 1.969
1945 3.410
1946 277,74 8.879 3.080
1947 6 13.734 2.429
1948 13 51.838 9.706
1949 21,96 46.747 13.035
1950 20,67 40.000 12.233
1951 500 65.174 23.033