Issuer ? COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices industrielsDividende action ADividende action BBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1924 15 9.448.769 2.673.976
1925 15 15
1926 11.009.234 75 2.747.080
1927 10.916.663 3,14 75 2.703.560
1928 10.044.710 11 85 2.781.957
1929 11.527.361 12,5 100 3.493.571
1930 100 16.317.978 14 115 4.927 4.363
1931 115 22.516.500 15 125 5.733 5.533
1932 125 23.053.400 6.633 6.046
1933 125 5.644 5.991
1934 125 6.139 6.065
1935 125 7.754 6.903
1936 25 4.886 1.865
1937 125 6.644 8.271
1938 125 8.376 8.531
1939 25 8.742 1.500
1940 80 6.813 6.690
1941 80 7.151 6.738
1942 100 12.343 9.062
1943 100 8.644 8.515
1944 100 10.101 10.379
1945 60
1946 125 125 14.041 14.207 14.208
1947 150 150 17.281 17.158 17.158
1948 75 100.258 62.939
1949 75 133.903 75.266
1950 100 135.711 120.642
1951 500 159.022 149.657
1952 600 172.096 178.499