Issuer ? COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE (Anciennement Etablissements Gaiffe-Gallot et Pilon)

Balance sheet as of 1938-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
E. — Caisse et banques 884 1000 francs | A. — Capital 10.500 1000 francs
F. — Amortissements -10.916 1000 francs | A. — Réserves et provisions 1.061 1000 francs
F. — Immobilisé 19.911 1000 francs | B. — Dette consolidée 10.683 1000 francs
F. — Participations 500 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
G. — Débiteurs 17.184 1000 francs | G. — Dette flottante 18.388 1000 francs
G. — Marchandises, magasin 13.069 1000 francs |
Total actif 40.632 1000 francs | Total passif 40.632 1000 francs