Issuer ? COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE (Anciennement Etablissements Gaiffe-Gallot et Pilon)

Balance sheet as of 1943-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
E. — Caisse et banques 4.988 1000 francs | A. — Capital 12.250 1000 francs
F. — Amortissements -18.068 1000 francs | A. — Réserves et provisions 16.828 1000 francs
F. — Immobilisé 26.095 1000 francs | B. — Dette consolidée 11.000 1000 francs
F. — Participations 1.736 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
G. — Débiteurs 25.300 1000 francs | G. — Dette flottante 35.314 1000 francs
G. — Marchandises, magasin 35.341 1000 francs |
Total actif 75.392 1000 francs | Total passif 75.392 1000 francs