Issuer ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EQUIPEMENTS pour l'automobile, la locomotion aérienne et toutes applications spéciales de l'électricité

Balance sheet as of 1940-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -6.261 1000 francs | A. — Capital 6.300 1000 francs
F. — Immobilisé 12.184 1000 francs | A. — Réserves et provisions 21.585 1000 francs
G. — Débiteurs 15.132 1000 francs | B. — Dette consolidée 0 1000 francs
G. — Stocks 19.013 1000 francs | C. — Dette flottante 19.327 1000 francs
G. — Titres, cautions, loyers d'avance 2.427 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.817 1000 francs
H. — Caisse et banque 6.534 1000 francs |
Total actif 49.029 1000 francs | Total passif 49.029 1000 francs