Issuer ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EQUIPEMENTS pour l'automobile, la locomotion aérienne et toutes applications spéciales de l'électricité

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Erreurs et Omissions 8.768 1000 francs | A. — Capital 6.300 1000 francs
F. — Amortissements 0 1000 francs | A. — Réserves et provisions 8.105 1000 francs
F. — Immobilisé 0 1000 francs | B. — Dette consolidée 0 1000 francs
G. — Débiteurs 14.210 1000 francs | C. — Dette flottante 38.260 1000 francs
G. — Stocks 21.807 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.356 1000 francs
G. — Titres, cautions, loyers d'avance 3.436 1000 francs |
H. — Caisse et banque 5.800 1000 francs |
Total actif 54.021 1000 francs | Total passif 54.021 1000 francs