Issuer ? ETABLISSEMENTS LABINAL

Balance sheet as of 1940-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 7.905 1000 francs | A. — Capital 8.000 1000 francs
G. — Débiteurs 6.721 1000 francs | A. — Réserves et provisions 19.224 1000 francs
G. — Stocks et approvisionnements 14.038 1000 francs | C. — Dette flottante 16.538 1000 francs
G. — Titres 4.779 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.515 1000 francs
H. — Caisse et banque 11.834 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs |
Total actif 45.277 1000 francs | Total passif 45.277 1000 francs