Issuer ? ETABLISSEMENTS LABINAL

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 14.791 1000 francs | A. — Capital 8.000 1000 francs
G. — Débiteurs 7.517 1000 francs | A. — Réserves et provisions 18.243 1000 francs
G. — Stocks et approvisionnements 12.021 1000 francs | C. — Dette flottante 25.704 1000 francs
G. — Titres 15.354 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.236 1000 francs
H. — Caisse et banque 3.500 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs |
Total actif 53.183 1000 francs | Total passif 53.183 1000 francs