Issuer ? COMPAGNIE GÉNÉRALE ELECTRIQUE

Balance sheet as of 1919-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques 7.469.983 francs | Capital 15.000.000 francs
Constructions 3.967.626 francs | Créditeur 4.008.845 francs
Débiteurs divers 6.169.870 francs | Obligations 10.400.000 francs
Matériel, machines-outils 3.292.872 francs | Profits et pertes 894.277 francs
Matières premières et produits finis et en cours de fabrication 6.297.918 francs | Réserve légale, amortissements 7.313.419 francs
Outillage, modèles., mobilier 1.867.749 francs | Réserves et provisions 3.398.217 francs
Premier établissements, frais divers 1.669.456 francs |
Terrains et force hydraulique 2.226.076 francs |
Titres en portefeuille 8.053.208 francs |
Total actif 41.014.758 francs | Total passif 41.014.758 francs