Issuer ? DAVUM (Compagnie de Dépôts et Agences de Vente d'Usines Métallurgiques)

Balance sheet as of 1944-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -40.989 1000 francs | A. — Capital 75.000 1000 francs
F. — Immmobilisé 75.964 1000 francs | A. — Réserves, provisions 30.691 1000 francs
G. — Débiteurs 117.295 1000 francs | B. — Dette consolidée 97.282 1000 francs
G. — Marchandises 80.092 1000 francs | C. — Dette flottante 87.428 1000 francs
G. — Titres 18.130 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Caisse et banque 39.909 1000 francs |
Total actif 290.401 1000 francs | Total passif 290.401 1000 francs