Issuer ? DAVUM (Compagnie de Dépôts et Agences de Vente d'Usines Métallurgiques)

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -48.444 1000 francs | A. — Capital 75.000 1000 francs
F. — Immmobilisé 88.253 1000 francs | A. — Réserves, provisions 37.942 1000 francs
G. — Débiteurs 406.263 1000 francs | B. — Dette consolidée 95.418 1000 francs
G. — Marchandises 197.389 1000 francs | C. — Dette flottante 474.115 1000 francs
G. — Titres 18.364 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 4.500 1000 francs
H. — Caisse et banque 25.150 1000 francs |
Total actif 686.975 1000 francs | Total passif 686.975 1000 francs