Issuer ? FORGES DE LEVAL-AULNOYE

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices industriels
1927 100 3.243 4.029
1928 100 3.120 4.124
1929 125 2.906 2.473 4.898
1930 50 1.354 973 3.051
1931 50 1.116 971 2.210
1932 1.257
1933 50 1.180 1.006
1934 50 1.322 1.046
1935 55 1.475 1.149
1936 45 1.002 851
1937 95 2.072 1.896
1938 150 3.219 2.873
1939 150 3.865 2.926
1940 150 3.804 2.914
1941 125 3.228 2.428
1942 125 3.113 2.415
1943 125 2.288 2.289
1944 1.771
1945 12.663
1950 450 28.462 26.600
1951 650 53.521 50.845