Issuer ? SOCIÉTÉ DES MINES DE DOUARIA

Year Dividende partDividende brut actionDividende actionBénéfices industrielsBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1918 15 538.300 375.000
1919 15 697.600 388.000
1920 12 33 2.373.000 1.482.500
1921 12 33 1.586.000 1.434.400
1922 23 50 2.946.000 1.945.500
1923 61,38 100 5.354.100 5.106.800
1924 65 105 5.897.500 5.675.700
1925 46,65 79,6 3.826.700 3.577.600
1926 43,65 62,3 3.646.100 3.246.000
1927 60 79,96 5.209.500 4.313.700
1928 64,75 85 5.615.300 5.057.900
1929 64,75 85 5.921.200 4.902 4.626
1930 66,65 54,35 6.594.800 5.428 4.770
1931 764.900 251.900
1932 7
1933 3
1935 15 791 519
1936 10,3 20 1.387 951
1937 38,68 36 3.134 2.836
1938 49,69 37,28 3.851 3.518
1939 49,69 37,28 3.279 3.489
1940 197
1941 10 12,29 1.277 1.017
1942 606
1943 467
1944 495
1945 238
1946 -786
1947 354
1948 158,3 24,6 15.911 12.711
1949 208,7 30,5 39.010 17.065
1950 260,09 914,63 19.457 19.333
1951 497 1.524 41.495 33.534