Issuer ? SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS (Les Chantiers de France)

Year Dividende partDividende brut actionDividende actionBénéfices netsBénéfices brutsDividende totalDividende et tantièmeBénéfices distribués
1927 32 327.391 256.000
1928 550 51 2.181.173 4.197.677 1.860.000 1.850
1929 613,33 39 2.490.618 5.043.943 2.162.000 2.162
1930 58,25 30 2.505.243 6.577.966 2.173.600 2.174
1931 40 19 2.009.094 6.851.793 1.760.000 1.760
1932 40 19 1.905 1.760
1933 56,66 24 2.614 2.260
1934 56,66 24 2.644 2.260
1935 51,66 22,5 2.222 2.110
1936 76,66 30 3.103 2.860
1937 93,33 35 3.705 3.675
1938 110 40 4.245 4.228
1939 110 40 4.249 4.229
1940 102,5 27,5 4.553 4.263
1941 98,43 25,43 4.406 4.198
1942 76,25 13 4.747 4.660
1943 82 13,45 5.058 4.862
1944 622
1945 208
1946 190 13 13 12.785 11.702 11.702
1947 173,75 10 10 16.767 15.562 15.562
1948 752,91 20 36.936 35.854
1949 984,58 24 45.764 42.642
1950 1.100,41 650 52.805 46.299
1951 984,58 600 48.882 42.451