Issuer ? SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES CULTURES TROPICALES

Year Bénéfices industrielsDividende partBénéfices netsDividende action
1926 1.884.808 983.657
1927 1.279.643 540.360
1928 1.134.330 365.273
1929 239.322 63.876
1930 350.400
1931 259.100
1932 558.800
1933 259.100 11.738
1934 2.126.160 727.800
1935 1.789.900 418.147
1936 4.618.130 2.698.750
1937 10.603.000 11,982 8.868.040 11,75
1938 12.478.000 42,93 10.365.800 14,5
1939 16.726.468 111,88 15.117.620 20
1940 20.380.501 111,88 17.009.714 20
1941 23.226.066 111,88 18.949.718 20
1942 19.473.205 84,98 15.016.793 18
1943 17.209.956 35,35 12.796.754 16
1944 14.408.899
1945 9.103.288
1946 8.051.044
1947 12.174.573
1948 65.175.393 155,77 17.494.561 25,11
1949 28.392.004 210,32 20.764.625 30,48
1950 77.967.301 680 51.103.505 1.875
1951 295.674.421 1.736 120.103.173 4.163