Issuer ? SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE KRATIE

Year Dividende partDividende actionBénéfices netsBénéfices brutsDividende total
1935 795
1937 9,375 10 3.649 5.783 3.300
1938 21,875 14 5.667 9.266 4.900
1939 56,25 25 10.804 16.645 7.500
1940 81,25 33 14.142 20.254 9.900
1941 87,5 35 15.233 23.529 10.500
1942 71,875 30 12.909 23.636 9.000
1943 88,68 30 14.575 25.066 9.000
1944 7.055 15.554
1945 30 257
1946 144 145
1947 2 2 706 1.692 828
1948 2 2 1.070 2.481 1.016
1949 942
1950 6 6 3.580 6.469 2.484
1951 80 80 6.217 9.361 3.860