Issuer ? UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)

Balance sheet as of 1923-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et espèces en banque 2.912.079 francs | Amortissement sur matériel et coustructions nouvelles 796.024 francs
Débiteurs divers 1.492.028 francs | Amortissements sur immobilisations 1.600.000 francs
Effets en portefeuille 719.707 francs | Capital actions 6.720.000 francs
Frais de constitution 1 francs | Capital Obligations 3.353.500 francs
Immobilisations 5.707.178 francs | Créanciers divers 1.146.506 francs
Marchandises générales 4.458.793 francs | Profits et pertes 900.152 francs
Obligations à la souche 122.100 francs | Réserves diverses 3.135.790 francs
Titres en portefeuille 2.240.086 francs |
Total actif 17.651.972 francs | Total passif 17.651.972 francs